| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 1 қосымша | |
| 2 | 2 қосымша | |
| 3 | 3 қосымша | |
| 4 | 4 қосымша | |
| 5 | 5 қосымша | |
| 6 | Анықтама Мадс_033025 | |
| 7 | Аттестация жоспары | |
| 8 | Бағалау парағы 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 | |
| 9 | Баланың жеке даму картасы 2022-2023 ж | |
| 10 | Баланың жеке даму картасы 2023-2024 ж | |
| 11 | Баланың жеке даму картасы 2024-2025 ж | |
| 12 | Баршақұм ОМ КММ жарғысы | |
| 13 | БИН | |
| 14 | Вариативтік бағдарламасы 2022-2023 | |
| 15 | Вариативтік бағдарламасы 2023-2024 | |
| 16 | Вариативтік бағдарламасы 2024-2025 | |
| 17 | Директор бұйрық | |
| 18 | Жиынтық есебі 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 | |
| 19 | Жұмысқа қабылдау | |
| 20 | Жылдық жоспар 2022-2023 | |
| 21 | Жылдық жоспар 2023-2024 | |
| 22 | Жылдық жоспар 2024-2025 | |
| 23 | Ілеспе хат | |
| 24 | Келісім шарт Мадс 2022-2023-2024ж_032156 | |
| 25 | Қызметті жүзеге асыруды бастағаны туралы | |
| 26 | МАДТ оқу жұмыс жоспары | |
| 27 | Мектепке қабылдау 2022-2023-2024 | |
| 28 | Мониторинг нәтижесі 2022-2023 | |
| 29 | Мониторинг нәтижесі 2023-2024 | |
| 30 | Мониторинг нәтижесі 2024-2025 | |
| 31 | Өзін-өзі бағалау | |
| 32 | Пед. кенес хаттама | |
| 33 | Педагог туралы мәлімет | |
| 34 | Перспективалық күнтізбелік жоспары 2022-2023 | |
| 35 | Перспективалық күнтізбелік жоспары 2023-2024 | |
| 36 | Перспективалық күнтізбелік жоспары 2024-2025 | |
| 37 | Циклограмма жоспары 2022-2023 МАДТ | |
| 38 | Циклограмма жоспары 2023-2024МАДТ.Баршақұм | |
| 39 | Циклограмма жоспары МАДТ2024-2025 | |
| 40 | Штаттық кесте қаңтар 2023 | |
| 41 | Штаттық кесте қаңтар 2024 | |
| 42 | Штаттық кесте қаңтар 2025 | |
| 43 | Штаттық кесте қыркүйек 2022 | |
| 44 | Штаттық кесте қыркүйек 2023 | |
| 45 | Штаттық кесте қыркүйек 2024 | |
| 46 | Қамқоршылық кеңес | |
| 47 | 1 қосымша | |
| 48 | 3 қосымша | |
| 49 | 4 қосымша | |
| 50 | 5 қосымша | |
| 51 | Аттестация жоспары | |
| 52 | Бағалау парағы 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 | |
| 53 | Баланың жеке даму картасы 2022-2023 ж | |
| 54 | Баланың жеке даму картасы 2023-2024 ж | |
| 55 | Баланың жеке даму картасы 2024-2025 ж | |
| 56 | Баршақұм ОМ КММ жарғысы | |
| 57 | БИН | |
| 58 | Вариативтік бағдарламасы 2022-2023 | |
| 59 | Вариативтік бағдарламасы 2023-2024 | |
| 60 | Вариативтік бағдарламасы 2024-2025 | |
| 61 | Директор бұйрық | |
| 62 | Жиынтық есебі 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 | |
| 63 | Жұмысқа қабылдау | |
| 64 | Жылдық жоспар 2022-2023 | |
| 65 | Жылдық жоспар 2023-2024 | |
| 66 | Жылдық жоспар 2024-2025 | |
| 67 | Ілеспе хат | |
| 68 | МАДТ оқу жұмыс жоспары | |
| 69 | Мектепке қабылдау 2022-2023-2024 | |
| 70 | Мониторинг нәтижесі 2022-2023 | |
| 71 | Мониторинг нәтижесі 2023-2024 | |
| 72 | Мониторинг нәтижесі 2024-2025 | |
| 73 | Өзін-өзі бағалау | |
| 74 | Пед. кенес хаттама | |
| 75 | Педагог туралы мәлімет | |
| 76 | Перспективалық күнтізбелік жоспары 2022-2023 | |
| 77 | Перспективалық күнтізбелік жоспары 2023-2024 | |
| 78 | Перспективалық күнтізбелік жоспары 2024-2025 | |
| 79 | Циклограмма жоспары 2022-2023 МАДТ | |
| 80 | Циклограмма жоспары 2023-2024МАДТ.Баршақұм pdf | |
| 81 | Циклограмма жоспары МАДТ2024-2025 | |
| 82 | Штаттық кесте қаңтар 2023 | |
| 83 | штаттық кесте қаңтар 2024 | |
| 84 | штаттық кесте қаңтар 2025 | |
| 85 | Штаттық кесте қыркүйек 2022 | |
| 86 | штаттық кесте қыркүйек 2023 | |
| 87 | штаттық кесте қыркүйек 2024 |
View the embedded image gallery online at:
http://sh-barshakum.baiganin-roo.edu.kz/kz/attestatsiya-barshakum/11964-madt-zhattary.html#sigFreeId74510979a7
http://sh-barshakum.baiganin-roo.edu.kz/kz/attestatsiya-barshakum/11964-madt-zhattary.html#sigFreeId74510979a7
